
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | VN - 297 | 9147 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | VN - 296 | 6035 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | VN - 295 | 8198 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VN - 294 | 4650 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | VN - 293 | 5261 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | VN - 292 | 2038 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | VN - 291 | 3977 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | VN - 290 | 1284 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | VN - 289 | 0314 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | VN - 288 | 9228 |
